Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Östergötlands län. Det visar ny statistik från UC.
Under december månad 2023 gick 34 bolag i konkurs i Östergötland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste åtta åren. I fjol noterades 25 konkurser under december.
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
De bolag som inledde konkurs i Östergötland hade en sammanlagd omsättning på 91,7 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 54 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var JS Bygg & Installationsteknik i Norrköping AB som rapporterade en omsättning på 29,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 294 företag gått i konkurs i Östergötland. Det kan jämföras med 235 företag under motsvarande tid år 2022 (+25 procent).
I hela Sverige gick 845 företag i konkurs i december. Det är 158 fler än vid motsvarande tid i fjol (+23 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +29 procent.
Tabeller
De största bolagen i Östergötlands län som gick i konkurs under december
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
JS Bygg & Installationsteknik i Norrköping AB | Norrköping | 29 450 | 17 | ↗ |
Grytgöls Bruk AB | Finspång | 16 152 | 1 | ↗ |
Okour grupp Aktiebolag | Norrköping | 6 286 | 2 | ↗ |
Sandace AB | Linköping | 5 209 | 1 | ↗ |
Småländska takexperten AB | Norrköping | 4 821 | 3 | ↗ |
Mjölbys Good Auto AB | Mjölby | 4 809 | 3 | ↗ |
Dreamview AB | Norrköping | 3 955 | 13 | ↗ |
SA.Garbowski AB | Linköping | 3 586 | 4 | ↗ |
S.a Pallservice AB | Norrköping | 3 166 | 2 | ↗ |
Automation & Industriell IT Sverige AB | Motala | 2 578 | 1 | ↗ |
MK & Design Kolmården Invest AB | Norrköping | 2 349 | 1 | ↗ |
Carwin Sweden AB | Norrköping | 2 059 | 1 | ↗ |
Livsenergi Söderköping AB | Söderköping | 1 865 | 1 | ↗ |
Invasion Games AB | Norrköping | 1 615 | – | ↗ |
Rör & Industriteknik på Hanholmen AB | Norrköping | 1 323 | 2 | ↗ |
Arholma Konsult AB | Linköping | 1 020 | – | ↗ |
ViboTec AB | Norrköping | 615 | 1 | ↗ |
Semag El AB | Finspång | 423 | 1 | ↗ |
AddYourHome AB | Kinda | 281 | – | ↗ |
Stefans Ved i Boxholm AB | Boxholm | 133 | 0 | ↗ |
Konkurser per kommun i Östergötlands län under december 2023
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
---|---|---|
Boxholm | 1 | −1 |
Finspång | 2 | +2 |
Kinda | 1 | +1 |
Linköping | 8 | −4 |
Mjölby | 1 | +1 |
Motala | 2 | ±0 |
Norrköping | 14 | +9 |
Söderköping | 2 | ±0 |
Vadstena | 1 | +1 |
Valdemarsvik | 3 | +3 |
Ydre | 0 | ±0 |
Åtvidaberg | 1 | ±0 |
Ödeshög | 0 | −1 |
Konkurser per län under december 2023
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
---|---|---|
Blekinge | 14 | +133 % |
Dalarna | 21 | +75 % |
Gotland | 6 | +500 % |
Gävleborg | 20 | +122 % |
Halland | 20 | +54 % |
Jämtland | 6 | +200 % |
Jönköping | 28 | +75 % |
Kalmar | 19 | +36 % |
Kronoberg | 10 | −23 % |
Norrbotten | 10 | +67 % |
Skåne | 102 | +6 % |
Stockholm | 311 | +24 % |
Södermanland | 16 | +14 % |
Uppsala | 32 | +39 % |
Värmland | 15 | ±0 % |
Västerbotten | 12 | +9 % |
Västernorrland | 16 | −33 % |
Västmanland | 20 | +67 % |
Västra Götaland | 107 | −6 % |
Örebro | 26 | +136 % |
Östergötland | 34 | +36 % |
Jens Finnäs
jens@newsworthy.se
Datajournalist och grundare av Newsworthy
Metod
Uppgifter om antal konkurser kommer från UC:s konkursstatistik.
När vi talar om ”bolag” och ”företag” avser vi aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.
För att bedöma om antalet konkurser är ovanligt högt eller lågt har vi räknat ut ett säsongsjusterat förväntat antal konkurser för månaden som referenspunkt: [antal konkurser per månad i snitt] ⋅ [säsongseffekt]. Säsongseffekten antas vara samma över hela landet.
Uppgifterna om enskilda företag däremot kommer från allabolag.se.
Fotnoter
1 Det här är Newsworthys egen sammanräkning av alla aktiebolag som konkurslistats under december i Östergötlands län på allabolag.se. Den är med andra ord inte del av den officiella konkursstatistiken från UC.